Everon Copper Datacom S/FTP 800/23 Kat. 7 LSZH/FRNC bl Dca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une sessionDescription
S/FTP 800/23s Kupferdatenkabel, gemessen bis 1000 MHz
Erfüllt alle Anforderungen der Kategorie 7 nach EN 50288-4-1 und IEC 61156-5
Erreichen hoher Systemreserven nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011) und EN 50173 Serie (2011)
Geeignet für 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an
Unterstützt Power over Ethernet (PoE/PoE+)
Jedes verdrillte Paar ist einzeln mit einer Al-laminierten Folie um jedes Paar herum abgeschirmt (PIMF)
Komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht
Flammwidrig nach IEC 60332-1, EN 13501-6 und EN 50575 sowie nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (NC)
Raucharm nach IEC 61034 und EN 50268; halogenfreie Ausführung (ZH/0H), keine Entwicklung von toxischen Gasen im Brandfall
Störfest Klasse B nach EN 55022 sowie EN 55024
Spécifications
| Diamètre [mm] | 7.3 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.06 |
| Charge de traction [kN] | 0.15 |
| Charge d'incendie [MJ/m] | 0 |
| catégorie | 7 |
| section AWG | 23 |
| classe de conducteur | cl.1 = unifilaire |
| valeur NVP [%] | 79 |
| couleur de gaine | bleu |
| nombre de fils | 8 |
| nombre d'éléments de toron | 4 |
| câble étanche à l'eau longitudinale | Non |
| câble étanche à l'eau transversale | Non |
| armature | Non |
| réaction au feu selon EN 13501-6: classe | Dca |
| réaction au feu selon EN 13501-6: production de fumée | s2 |
| réaction au feu selon EN 13501-6: gouttelettes/particules enflammées | d2 |
| réaction au feu selon EN 13501-6: acidité | a1 |
| sans halogène | Non |
| sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
| retardateur de flamme | selon IEC/EN 60332-3-24 |
| à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 | Non |
| à faible émission de fumées selon IEC 61034-2 | Non |
| résistant à l'huile selon EN IEC 60811-404 | Non |
| résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
| maintien de l'isolation selon IEC 60331 | Non |
| convient pour mise à la terre | Non |
| résistant aux UV | Non |
| élément de toronnage | paires |
| rayon de flexion autorisé min., utilisation flexible/mouvement libre [mm] | 58.4 |
| température extérieure de câble admise pendant montage/manipulation [°C] |
|
| température extérieure de câble admise après montage/manipulation [°C] |
|
| Polyvinylchlorid (PVC) | Non |
| Chemin de fuite (AEAI) | Non |
| Bâtiment administratif ensemble du bâtiment | Non |
| type de câble | S/FTP |