Steuerkabel LiHCH TP 2x2x0.75 DIN hf grau (Li2YCH) B2ca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArt-Nr | 115765023B2ca |
---|---|
E-Nr: | 115765023 |
Beschreibung
Halogenfreie und umweltschonende Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung. Vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in prozessgesteuerten Anlagen in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Störfreie Daten- und Signalübertragung.
Geeignet für die Verlegung in trockenen oder feuchten Innenräumen, in statischer oder begrenzt dynamischer Verlegung (nicht ständig in Bewegung), wo keine mechanische Belastung auftritt. Bei Verlegung im Freien muss das Kabel vor UV-Strahlen geschützt werden. Eine Verlegung im Erdreich ist auch Geschütz nicht zulässig.
Spezifikationen
Durchmesser [mm] | 8.4 |
---|---|
Gewicht [kg] | 0.09 |
Zuglast [kN] | 0 |
Brandlast [MJ/m] | 0.96 |
Ader-Zahl | 4 |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | B2ca |
Mantel-Farbe | grau |
Ader-Kennzeichnung | DIN |
Ader-Farbe | DIN 47100 |
Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
Verseilelement | Paare |
Leiter-Oberfläche | blank |
Leiter-Nennquerschnitt [mm²] | 0.75 |
Anzahl der Verseilelemente | 2 |
Werkstoff der Aderisolation | LSZH thermoplastic compound |
Schirm über Verseilelement | Geflecht |
Kabel längswasserdicht | Nein |
Kabel querwasserdicht | Nein |
Mantelmaterial | LSZH thermoplastic compound |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1a |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d0 |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a1 |
Halogenfrei | Ja |
Flammwidrig | nach EN 60332-3-24 |
Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
Aussendurchmesser ca. [mm] | 8.4 |
Zulässige Aussentemperatur bei Montage [°C] | -5 |
Zulässige Aussentemperatur nach Montage [°C] |
|
Kategorie | Kupfer |
Verlegung im Erdreich | Nein |
UV-beständig | Nein |
Polyvinylchlorid (PVC) | Nein |
Fluchtweg (VKF) | Ja |
KBOB - erhöhte Anforderungen | Ja |
Bewehrung/Armierung | Geflecht |