Everon Copper Datacom S/FTP 800/23 Kat. 7 LSZH/FRNC bl Cca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArt-Nr | 997100009Cca |
---|
Beschreibung
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher
Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent
und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen
mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen
Störungen wie beispielsweise Rechenzentren und
Produktionsumgebungen sowie besonders qualitätsbewusste
Endkunden.
Spezifikationen
Durchmesser [mm] | 7.8 |
---|---|
Gewicht [kg] | 0.06 |
Zuglast [kN] | 0 |
Brandlast [MJ/m] | 0.3 |
Kategorie | 7 |
AWG-Querschnitt | 23 |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
NVP-Wert [%] | 79 |
Mantel-Farbe | blau |
Ader-Zahl | 8 |
Anzahl der Verseilelemente | 4 |
Kabel längswasserdicht | Nein |
Kabel querwasserdicht | Nein |
Bewehrung | Nein |
Mantelmaterial | Kunststoff |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Cca |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1 |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d1 |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a1 |
Halogenfrei | Ja |
Halogenfrei | Nein |
Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
Aussendurchmesser ca. [mm] | 7.8 |
Verlegung im Erdreich | Nein |
UV-beständig | Nein |
Verseilelement | Paare |
Zulässiger Biegeradius mit Bewegung [mm] | 39 |
Zulässiger Biegeradius, fest verlegt [mm] | 23.4 |
Zulässige Aussentemperatur bei Montage [°C] |
|
Zulässige Aussentemperatur nach Montage [°C] |
|
Polyvinylchlorid (PVC) | Nein |
Fluchtweg (VKF) | Ja |
KBOB - erhöhte Anforderungen | Ja |
Kabeltyp | S/FTP |